列夫·托尔斯泰以巨大优势“获胜”,获得45%受访者的认可,被评为俄最重要作家。名列第二和第三的分别是陀思妥耶夫斯基和契诃夫。当代作家无一人进入前十。
亚历山大·普希金以58%的支持率当选俄最伟大诗人。紧随其后的是叶赛宁和《当代英雄》的作者莱蒙托夫。与作家一样,没有一位在世诗人入选最著名诗人前十。
十大作家
列夫·托尔斯泰 | 45% |
费奥多尔·陀思妥耶夫斯基 | 23% |
安东·契诃夫 | 18% |
亚历山大·普希金 | 15% |
尼古拉·果戈理 | 13% |
米哈伊尔·肖洛霍夫 | 13% |
米哈伊尔·布尔加科夫 | 11% |
伊万·屠格涅夫 | 9% |
马克西姆·高尔基 | 7% |
米哈伊尔·莱蒙托夫 | 6% |
十大诗人
亚历山大·普希金 | 58% |
谢尔盖·叶赛宁 | 41% |
米哈伊尔·莱蒙托夫 | 32% |
亚历山大·布洛克 | 15% |
弗拉基米尔·马雅可夫斯基 | 14% |
安娜·阿赫玛托娃 | 12% |
马丽娜·茨维塔耶娃 | 9% |
尼古拉·涅克拉索夫 | 8% |
费奥多尔·丘特切夫 | 6% |
阿法纳西·费特 | 5% |
| www.tsrus.cn/578367 |
本文为《透视俄罗斯》专稿